IDA | VUELTA | DIAS | ESCALAS | PRECIO | AEROLÍNEA | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/25 | 08/06/25 | 7 | Escalas | $506797 | BUSCAR | |
01/06/25 | 08/06/25 | 7 | Escalas | $506797 | BUSCAR | |
28/05/25 | 09/06/25 | 12 | Escalas | $513015 | BUSCAR | |
28/05/25 | 09/06/25 | 12 | Escalas | $513015 | BUSCAR | |
03/08/25 | 13/08/25 | 10 | Escalas | $524817 | BUSCAR | |
18/09/25 | 30/09/25 | 12 | Escalas | $524817 | BUSCAR | |
02/05/25 | 11/05/25 | 9 | Escalas | $534496 | BUSCAR | |
26/07/25 | 03/08/25 | 8 | Escalas | $535003 | BUSCAR | |
25/08/25 | 03/09/25 | 9 | Escalas | $539310 | BUSCAR | |
03/10/25 | 14/10/25 | 11 | Escalas | $539310 | BUSCAR | |
04/07/25 | 14/07/25 | 10 | Escalas | $539574 | BUSCAR | |
26/02/25 | 06/03/25 | 8 | Escalas | $539891 | BUSCAR | |
26/02/25 | 06/03/25 | 8 | Escalas | $539891 | BUSCAR | |
25/03/25 | 04/04/25 | 10 | Escalas | $541221 | BUSCAR | |
25/03/25 | 04/04/25 | 10 | Escalas | $541221 | BUSCAR | |
20/06/25 | 04/07/25 | 14 | Escalas | $541653 | BUSCAR | |
24/04/25 | 09/05/25 | 15 | Escalas | $542762 | BUSCAR | |
24/04/25 | 09/05/25 | 15 | Escalas | $542762 | BUSCAR | |
17/04/25 | 24/04/25 | 7 | Escalas | $544240 | BUSCAR | |
17/04/25 | 24/04/25 | 7 | Escalas | $544240 | BUSCAR | |
15/03/25 | 25/03/25 | 10 | Escalas | $551376 | BUSCAR | |
05/12/24 | 13/12/24 | 8 | Escalas | $574398 | BUSCAR | |
28/09/25 | 09/10/25 | 11 | Escalas | $585672 | BUSCAR | |
30/11/24 | 07/12/24 | 7 | Escalas | $602689 | BUSCAR | |
30/11/24 | 07/12/24 | 7 | Escalas | $602689 | BUSCAR | |
11/02/25 | 25/02/25 | 14 | Escalas | $617921 | BUSCAR | |
30/01/25 | 07/02/25 | 8 | Escalas | $622566 | BUSCAR | |
21/11/24 | 28/11/24 | 7 | Escalas | $672422 | BUSCAR | |
21/01/25 | 29/01/25 | 8 | Escalas | $678207 | BUSCAR | |
21/01/25 | 29/01/25 | 8 | Escalas | $678207 | BUSCAR | |
31/12/24 | 10/01/25 | 10 | Escalas | $691033 | BUSCAR | |
31/12/24 | 10/01/25 | 10 | Escalas | $691033 | BUSCAR | |
26/11/24 | 07/01/25 | 42 | Escalas | $708038 | BUSCAR | |
17/01/25 | 01/03/25 | 43 | Escalas | $815837 | BUSCAR |
Elegimos los pasajes baratos para viajar a Cartagena! En este momento descubrimos cerca de 24 oportunidades, el viaje más económico es partiendo el 8/28/2023 y regresando el 9/4/2023 con la compañía Sky Airline y son alrededor de 7 días,destacamos que el vuelo es con escalas y el costo es de 223717.
El viaje arranca ya, descubrí los mejores precios para volar a Cartagena, encontra ofertas en vuelos a Cartagena desde Buenos Aires, asimismo en LOW COST Argentina descubrirás promociones aéreas a Cartagena en una sola búsqueda. Buscamos en muchos sitios de agencias de viajes para que puedas conseguir el valor super económico.
Olvídate de ir a distintos sitios webs, en LOW COST publicamos los precios más baratos, comparamos y te ayudamos a explorar vuelos desde Buenos Aires a Cartagena de tal forma que sea rápida, ahorrando bastante y también tiempo y dinero. Damos las oportunidades pero atención que las tarifas quizás no están actualizadas en este momento, te invitamos realizar la búsqueda nuevamente para encontrar la promoción más económica en este momento.
Las empresas que en general ofrecen Cartagena desde Buenos Aires son LATAM Chile, Avianca, Andes Líneas Aéreas
Las empresas de viajes que generalmente emiten vuelos a Cartagena son Despegar, Atrapalo, AvanTrip, Tije Travel